HitBox

Word Docs Hits
74 483 576
68 348 406
65 528 625
25 2.9K 3.8K
32 304 332
30 4.4K 5.7K
72 859 1K
61 341 400
69 340 431
6e 1 1
22 985 1.2K
6f 1 1
6d 1 1
75 1.1K 1.3K
73 440 514
76 417 498
3d 25 32
34 320 348
55 394 468
44 290 329
28 550 641
39 383 450
33 450 517
36 1.1K 1.3K
38 579 667
29 603 695

Related Threads