HitBox

Word Docs Hits
74 483 576
68 348 406
65 528 625
25 2.9K 3.8K
32 304 332
30 4.4K 5.7K
72 859 1K
61 341 400
69 339 430
6e 1 1
3c 3 3
53 243 300
63 249 297
52 440 519
50 2.8K 3.5K
20 4.5K 5.4K
3e 2 4
34 320 348
55 394 468
44 290 329
289897 0 0
29 603 695
2f 11 12
73 440 514
43 215 234
70 1.4K 1.7K
54 229 268

Related Threads