HitBox

Word Docs Hits
74 483 576
68 348 406
65 528 625
25 2.9K 3.8K
32 304 332
30 4.4K 5.7K
72 859 1K
61 341 400
69 339 430
6e 1 1
22 984 1.1K
6f 1 1
6d 1 1
75 1.1K 1.3K
73 440 514
76 417 498
3d 25 32
79 426 505
31 411 477
43 215 234
28 550 641
39 383 450
36 1.1K 1.3K
38 579 667
33 450 517
29 603 695

Related Threads