HitBox

Word Docs Hits
6f 1 1
72 859 1K
25 2.9K 3.8K
32 304 332
30 4.4K 5.7K
69 340 431
6e 1 1
74 483 576
68 348 406
65 528 625
63 249 297
73 440 514
61 341 400
79 426 505
22 985 1.2K
6d 1 1
75 1.1K 1.3K
76 417 498
3d 25 32
38 579 667
42 286 315
51 356 443
50 2.8K 3.5K
28 550 641
39 383 450
29 603 695

Related Threads